Скидка 10% на все шиномонтажные работы при покупке комплекта шин и/или дисков.
Технологии Hofmann: шиномонтаж на современном оборудовании
Компания «Мастер-шина» предлагает своим клиентам услуги по монтажу шин и балансировке колес. Все работы проводятся на отлично зарекомендовавшем себя среди профессионалов оборудовании немецкой фирмы Hofmann. Дается гарантия на все виды работ.
Также нами предоставляются услуги по правке литых дисков.
Почему монтаж и балансировку колес мы рекомендуем делать именно у нас?
- Профессиональное оборудование Hofmann;
- Шиномонтажники – специалисты с большим опытом работы;
- Экономия времени в случае обнаружения дефектов шины или диска (оперативная замена товара на месте);
- Удобная клиентская зона, где вы в комфортных условиях сможете ожидать окончание работ (кофе и чай имеются);
- Вы можете оставить шины и диски у нас на хранение.
Прайс-лист на шиномонтаж и дополнительные виды работ (рубли):
Легковые автомобили
Легковые автомобили, комплекс «Переобувка», цена за 4 шт.(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 2 500 |
| Диаметр 15 | 2 700 |
| Диаметр 16 | 3 200 |
| Диаметр 17 | 3 500 |
| Диаметр 18 | 4 000 |
| Диаметр 19 | 4 500 |
| Диаметр 20 | 5 500 |
| Диаметр 21 | 6 500 |
Легковые автомобили, комплекс «Переобувка», цена за 1 шт.(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 1 000 |
| Диаметр 15 | 1 050 |
| Диаметр 16 | 1 050 |
| Диаметр 17 | 1 300 |
| Диаметр 18 | 1 400 |
| Диаметр 19 | 1 550 |
| Диаметр 20 | 1 650 |
| Диаметр 21 | 1 700 |
Легковые автомобили, колесо снять / поставить(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 200 |
| Диаметр 15 | 200 |
| Диаметр 16 | 200 |
| Диаметр 17 | 300 |
| Диаметр 18 | 300 |
| Диаметр 19 | 300 |
| Диаметр 20 | 350 |
| Диаметр 21 | 350 |
Легковые автомобили, колесо монтаж / демонтаж(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 350 |
| Диаметр 15 | 350 |
| Диаметр 16 | 350 |
| Диаметр 17 | 400 |
| Диаметр 18 | 400 |
| Диаметр 19 | 500 |
| Диаметр 20 | 500 |
| Диаметр 21 | 500 |
Легковые автомобили, балансировка с учетом всех грузов(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 450 |
| Диаметр 15 | 500 |
| Диаметр 16 | 500 |
| Диаметр 17 | 600 |
| Диаметр 18 | 700 |
| Диаметр 19 | 750 |
| Диаметр 20 | 800 |
| Диаметр 21 | 850 |
Легковые автомобили, снять / поставить балансировка 4 колеса(повышающие коэффициенты на Run Flat и профиль меньше 45) |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13, 14 | 2 000 |
| Диаметр 15 | 2 300 |
| Диаметр 16 | 2 500 |
| Диаметр 17 | 2 800 |
| Диаметр 18 | 3 200 |
| Диаметр 19 | 3 600 |
| Диаметр 20 | 4 200 |
| Диаметр 21 | 4 600 |
Внедорожники
Внедорожники, цена за 4 шт. / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 3 500 / 5 250 |
| Диаметр 16 | 4 000 / 6 000 |
| Диаметр 17 | 4 500 / 6 750 |
| Диаметр 18 | 5 500 / 8 250 |
| Диаметр 19 | 6 000 / 9 000 |
| Диаметр 20 | 6 500 / 9 750 |
| Диаметр 21 | 7 000 / 10 500 |
| Диаметр 22 | 7 500 / 11 250 |
| Диаметр 23 | 8 500 / 12 750 |
Внедорожники, цена за 1 шт. / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 1 300 / 1 950 |
| Диаметр 16 | 1 400 / 2 100 |
| Диаметр 17 | 1 550 / 2 350 |
| Диаметр 18 | 1 650 / 2 500 |
| Диаметр 19 | 1 700 / 2 550 |
| Диаметр 20 | 1 750 / 2 650 |
| Диаметр 21 | 1 850 / 2 800 |
| Диаметр 22 | 2 050 / 3 100 |
| Диаметр 23 | 2 400 / 3 600 |
Внедорожники, колесо снять / поставить / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 300 / 450 |
| Диаметр 16 | 300 / 450 |
| Диаметр 17 | 300 / 450 |
| Диаметр 18 | 350 / 550 |
| Диаметр 19 | 350 / 550 |
| Диаметр 20 | 350 / 550 |
| Диаметр 21 | 400 / 600 |
| Диаметр 22 | 450 / 700 |
| Диаметр 23 | 500 / 750 |
Внедорожники, колесо монтаж / демонтаж / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 400 / 600 |
| Диаметр 16 | 400 / 600 |
| Диаметр 17 | 500 / 750 |
| Диаметр 18 | 500 / 750 |
| Диаметр 19 | 500 / 750 |
| Диаметр 20 | 500 / 750 |
| Диаметр 21 | 550 / 850 |
| Диаметр 22 | 600 / 900 |
| Диаметр 23 | 700 / 1 050 |
Внедорожники, балансировка с учетом всех грузов / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 600 / 900 |
| Диаметр 16 | 700 / 1 050 |
| Диаметр 17 | 750 / 1 150 |
| Диаметр 18 | 800 / 1 200 |
| Диаметр 19 | 850 / 1 300 |
| Диаметр 20 | 900 / 1 350 |
| Диаметр 21 | 950 / 1 450 |
| Диаметр 22 | 1 000 / 1 500 |
| Диаметр 23 | 1 100 / 1 650 |
Внедорожники, снять / поставить, баланс 4 колеса / LT, AT, MT |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | 2 800 / 4 200 |
| Диаметр 16 | 3 200 / 4 800 |
| Диаметр 17 | 3 600 / 5 400 |
| Диаметр 18 | 4 200 / 6 300 |
| Диаметр 19 | 4 600 / 6 900 |
| Диаметр 20 | 4 600 / 6 900 |
| Диаметр 21 | 5 000 / 7 500 |
| Диаметр 22 | 5 400 / 8 100 |
| Диаметр 23 | 6 000 / 9 000 |
Микроавтобусы
Микроавтобусы, комплекс «Переобувка», цена за 4 шт. |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 4 000 |
| Диаметр 14 | 4 500 |
| Диаметр 15 | 5 500 |
| Диаметр 16 | 6 000 |
| Диаметр 17 | 6 000 |
| Диаметр 18 | 6 000 |
| Диаметр 19 | 7 000 |
| Диаметр 20 | 7 000 |
Микроавтобусы, комплекс «Переобувка», цена за 1 шт. |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 1 400 |
| Диаметр 14 | 1 550 |
| Диаметр 15 | 1 650 |
| Диаметр 16 | 1 700 |
| Диаметр 17 | 1 700 |
| Диаметр 18 | 1 700 |
| Диаметр 19 | 1 850 |
| Диаметр 20 | 1 950 |
Микроавтобусы, колесо снять / поставить |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 300 |
| Диаметр 14 | 300 |
| Диаметр 15 | 350 |
| Диаметр 16 | 350 |
| Диаметр 17 | 350 |
| Диаметр 18 | 350 |
| Диаметр 19 | 400 |
| Диаметр 20 | 400 |
Микроавтобусы, колесо монтаж / демонтаж |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 400 |
| Диаметр 14 | 500 |
| Диаметр 15 | 500 |
| Диаметр 16 | 500 |
| Диаметр 17 | 500 |
| Диаметр 18 | 500 |
| Диаметр 19 | 550 |
| Диаметр 20 | 600 |
Микроавтобусы, балансировка с учетом всех грузов |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 700 |
| Диаметр 14 | 750 |
| Диаметр 15 | 800 |
| Диаметр 16 | 850 |
| Диаметр 17 | 850 |
| Диаметр 18 | 850 |
| Диаметр 19 | 900 |
| Диаметр 20 | 950 |
Микроавтобусы, снять / поставить, баланс 4 колеса |
|
|---|---|
| Диаметр 12, 13 | 3 200 |
| Диаметр 14 | 3 600 |
| Диаметр 15 | 4 200 |
| Диаметр 16 | 4 600 |
| Диаметр 17 | 4 600 |
| Диаметр 18 | 4 600 |
| Диаметр 19 | 5 000 |
| Диаметр 20 | 5 500 |
Повышающие коэффициенты |
|
|---|---|
| Добавочный коэффициент на Run Flat | 1 000 / комплект |
| Добавочный коэффициент на профиль меньше 45 | 1 000 / комплект |
Правка колесных дисков, цена за 1 шт.(точная стоимость определяется сложностью выполняемых работ) |
|
|---|---|
| Диаметр 15 | от 2 000 |
| Диаметр 16 | от 2 000 |
| Диаметр 17 | от 2 000 |
| Диаметр 18 | от 2 000 |
| Диаметр 19 — 20 включительно | от 3 000 |
| Диаметр 21 — 23 включительно | от 4 000 |
Перейти в каталог шин и дисковАвтомобили «Газель» и «Соболь» не обслуживаем.
Услуги, не включенные в этот список, обговариваются отдельно.
Цены указаны в рублях.
В стоимость работ входит полный сервис:
съем, установка колеса, шиномонтаж (разбортировка \ сборка с применением оборудования Hofmann), балансировка колес (грузики входят в стоимость).
Вентили входят в стоимость при покупке дисков у нас.Остались вопросы по шиномонтажу? Звоните: +7 495 488-66-85, либо мы можем перезвонить сами.

